Macchina per saldatura/taglio/pulizia laser a fibra 1000W/1500W/2000W/3000W per acciaio inossidabile/alluminio
1. Immagine per saldatrici Modalità operativa: Saldatura manuale, con dispositivo semplice, funzionamento flessibile e s
Informazioni basilari.
Modello numero. | MAN-2000W |
Classificazione laser | Macchina per la pulizia laser |
Tipo | Acciaio al carbonio, inossidabile, alluminio, rame, ottone |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Potenza di ingresso | CA 220 V/380 V |
Profondità di saldatura | 0,2-1,5 mm 0,2-2 mm 0,2-3 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 150x76x120 cm |
Marchio | cnmanlaser |
Origine | Shandong |
Codice SA | 8456110090 |
Capacità produttiva | 5000 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
1. Immagine per saldatriciModalità operativa: Saldatura manuale, con dispositivo semplice, funzionamento flessibile e semplice Richiesta di elettricità: 220/380 V CA, 50/60 Hz Ambito di applicazione
Armadi, cucine, scale, ascensori, scaffali, parapetti per porte e finestre, coperture in lamiera di comunicazione, ventilatori, dispositivi in acciaio inossidabile e altri settori hanno procedure di saldatura complesse e irregolari. La saldatura di piastre sottili in acciaio inossidabile, piastre di ferro, piastre zincate e altri materiali metallici può sostituire perfettamente la tradizionale saldatura ad arco di argon, la saldatura ad arco secondario, la saldatura elettrica e altri processi.
2. Parametri principali delle saldatrici
Massima potenza del laser | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Lunghezza d'onda del laser | 1070±10nm | 1070±10nm | 1070±10nm |
Larghezza di impulso | Emissione luminosa continua | Emissione luminosa continua | Emissione luminosa continua |
Numero di uscite in fibra ottica | 1 riga | 1 riga | 1 riga |
Profondità di saldatura | 0,2-1,5 mm | 0,2-2 mm | 0,2-3 mm |
Potere totale | <6KW | <8KW | <10KW |
Ingresso alimentazione | AC220V+10%/3P+PE | AC220V+10%/3P+PE | AC380V+10%/3P+PE |
Laser perfetto :Prossimo
Inviaci